Ценова листа
Вид услуга | Цена без ДДС | |
Цени за профилактика и инсталации | ||
Посещение от техническо лице за 1 час. (започнат час) | 50лв./ 1час | |
Профилактика на настолен компютър (PC) | 30 лв. | |
Профилактика на лаптоп | 35 лв. | |
Смяна/Подмяна на компонент на настолен компютър | 20 лв. | |
Смяна/Подмяна на компонент на лаптоп | 25 лв. | |
Инсталиране на Windows OS | 60 лв. | |
Преинсталиране на Windows OS без запазване на данни | 60 лв. | |
Преинсталиране на Windows OS със запазване на данни | 80 лв. | |
Инсталиране на Linux OS | 50 лв. | |
Преинсталиране на Linux OS със запазване на данни | 80 лв. | |
Инсталиране на Mac OS | 65 лв. | |
Преинсталиране на Mac OS без запазване на данни | 56 лв. | |
Преинсталиране на Mac OS със запазване на данни | 100 лв. | |
Инсталиране/Преинсталиране на софтуер | 15 лв. | |
Инсталиране на принтер | 10 лв. | |
Инсталиране и настройка на споделен принтер | 25 лв. | |
Премахване на вируси | 50 лв. | |
Спасяване на загубена информация от харддиск | 50 лв./GB | |
Опция спешно (реакция до 2часа) | *2 | |
Цени за монтаж на системи за видеонаблюдение | ||
Монтаж на аналогова, HD CVI и TVI камера | 42.00 лв. | |
Монтаж на IP камера (мрежова камера) | 48.00 лв. | |
Монтаж и настройка на видеорекордер 4ch | 36.00 лв. | |
Монтаж и настройка на видеорекордер 8ch | 40.00 лв. | |
Монтаж и настройка на видеорекордер 16ch | 50.00 лв. | |
Монтаж и настройка на видеорекордер 32ch | 70.00 лв. | |
Монтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) 4ch | 36.00 лв. | |
Монтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) 8ch | 50.00 лв. | |
Монтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) 16ch | 70.00 лв. | |
Монтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) 32ch | 90.00 лв. | |
Монтаж на захранващ блок тип табло (9 или 18 канален) | 35.00 лв. | |
Монтаж на захранващ блок (тип твърда връзка) | 18.00 лв. | |
Монтаж и настройка на рутер | 42.00 лв. | |
Настройка на рутер | 35.00 лв. | |
Монтаж и настройка на устройства тип (BRIDGE) | 45.00 лв. | |
Посещение от техническо лице за 1 час. (започнат час) | 40.00 лв. | |
Полагане на кабел без полагане в гофрирана тръба за л.м | 0.95 лв. | |
Полагане на кабел в гофрирана тръба за л.м | 1.55 лв. | |
Полагане на кабел в ПВЦ кабелен канал за л.м | 1.85 лв. | |
Полагане на кабел в гофрирана тръба за л.м | 1.55 лв. | |
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 20/20мм за л.м | 2.65 лв. | |
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 40/40мм за л.м | 2.95 лв. | |
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 60/60мм за л.м | 3.65 лв. | |
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 100/60мм за л.м | 4.40 лв. | |
Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 100/100мм за л.м | 5.30 лв. |
В ценоразписа не са включени транспортни разходи при необходимост от такива. Посещения на място се извършват само за град Пловдив. Услугите посещение от техническо лице както и инсталиране и конфигуриране на компютърни системи се извършва в рамките на 2 работни дни.